PLAQUE 2 DE VERROUILLAGE RADIUS DISTAL 2,7 / 3,5 MM

  1. Détails Généraux

    Fixation temporaire des fractures intra-articulaires et extra-articulaires complexes et des ostéotomies du radius distal chez l’adulte, adolescent squelettique mature.

  2. Tableau Des Produits
    SS TI HOLES SIDE LENGTH (mm)
    A5169303 A5169103 3 Left 63,2
    A5169304 A5169104 4 Left 71,2
    A5169305 A5169105 5 Left 79,2
    A5169306 A5169106 6 Left 87,2
    A5169307 A5169107 7 Left 95,2
    A5169403 A5169203 3 Right 63,2
    A5169404 A5169204 4 Right 71,2
    A5169405 A5169205 5 Right 79,2
    A5169406 A5169206 6 Right 87,2
    A5169407 A5169207 7 Right 95,2
  3. Commentaires

    Laisser Un Commentaire

    Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *