
Placas Bloqueadas de Grandes Fragmentos
PLACA BLOQUEADA PARA FÍBULA DISTAL 2,7/3,5/4,0 MM 2
Fixação temporária de fraturas, osteotomias e não consolidações das regiões metafisária e diafisária da fíbula distal.
Tabela de Produtos
| SS | TI | FUROS | LADO | COMPRIMENTO (mm) |
| A14319913 | A14318813 | 3 | Esquerda | 75,5 |
| A14319914 | A14318814 | 4 | Esquerda | 87,5 |
| A14319905 | A14318805 | 5 | Esquerda | 99,5 |
| A14319906 | A14318806 | 6 | Esquerda | 111,5 |
| A14319907 | A14318807 | 7 | Esquerda | 123,5 |
| A14319908 | A14318808 | 8 | Esquerda | 135,5 |
| A14319909 | A14318809 | 9 | Esquerda | 147,5 |
| A14319910 | A14318810 | 10 | Esquerda | 159,5 |
| A14319911 | A14318811 | 11 | Esquerda | 171,5 |
| A14319912 | A14318812 | 12 | Esquerda | 183,5 |
| A14329913 | A14328813 | 3 | Direita | 75,5 |
| A14329914 | A14328814 | 4 | Direita | 87,5 |
| A14329905 | A14328805 | 5 | Direita | 99,5 |
| A14329906 | A14328806 | 6 | Direita | 111,5 |
| A14329907 | A14328807 | 7 | Direita | 123,5 |
| A14329908 | A14328808 | 8 | Direita | 135,5 |
| A14329909 | A14328809 | 9 | Direita | 147,5 |
| A14329910 | A14328810 | 10 | Direita | 159,5 |
| A14329911 | A14328811 | 11 | Direita | 171,5 |
| A14329912 | A14328812 | 12 | Direita | 183,5 |




