1. Общие детали

    Временная фиксация переломов, псевдоартроза, спондилолистеза, сращения шейных позвонков

  2. Диаграмма продукта
    TI LENGTH (mm)
    A433 02 015 0020 25
    A433 02 015 0030 27,5
    A433 02 015 0040 30
    A433 02 015 0050 32,5
    A433 02 015 0060 35
    A433 02 015 0070 37,5
    A433 02 015 0080 40
    A438 02 002 0070 45
    A438 02 002 0075 50
    A438 02 002 0080 55
    A438 02 002 0085 60
    A438 02 002 0090 65
    A438 02 002 0095 70
    A438 02 002 0100 75
  3. Oставьте Oтвет

    оставьте ответ

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *