ПЛАСТИНА 2,0 ММ ДЛЯ ТРАВМ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ МИНИ ЗАЩЕЛКИВАЮЩАЯСЯ L

  1. Общие детали

    Пластины 2,0 мм для травм нижней челюсти, защелкивающиеся минипластины L, представляют собой небольшие пластины, используемые для фиксации переломов и стабилизации костных сегментов при травмах нижней челюсти. Эти пластины способствуют процессу заживления, обеспечивая правильное выравнивание костей при переломах нижней челюсти и минимизируют движение костей, что приводит к более быстрому и эффективному восстановлению. Они используются для реконструкции структуры челюсти после травмы, помогая улучшить как функциональные, так и эстетические результаты.

  2. Диаграмма продукта
    CAT. NO
    A110 03 390 2008 2,0 MM MANDIBULAR TRAUMA MINI LOCKING L 90° LEFT PLATE 2+2 HOLES, THICKNESS 0,8 MM
    A110 03 390 2010 2,0 MM MANDIBULAR TRAUMA MINI LOCKING L 90° LEFT PLATE 2+2 HOLES, THICKNESS 1,0 MM
    A110 03 391 2008 2,0 MM MANDIBULAR TRAUMA MINI LOCKING L 90° RIGHT PLATE 2+2 HOLES, THICKNESS 0,8 MM
    A110 03 391 2010 2,0 MM MANDIBULAR TRAUMA MINI LOCKING L 90° RIGHT PLATE 2+2 HOLES, THICKNESS 1,0 MM
    A110 03 392 2008 2,0 MM MANDIBULAR TRAUMA MINI LOCKING L 90° LEFT LONG PLATE 2+2 HOLES, THICKNESS 0,8 MM
    A110 03 392 2010 2,0 MM MANDIBULAR TRAUMA MINI LOCKING L 90° LEFT LONG PLATE 2+2 HOLES, THICKNESS 1,0 MM
    A110 03 393 2008 2,0 MM MANDIBULAR TRAUMA MINI LOCKING L 90° RIGHT LONG PLATE 2+2 HOLES, THICKNESS 0,8 MM
    A110 03 393 2010 2,0 MM MANDIBULAR TRAUMA MINI LOCKING L 90° RIGHT LONG PLATE 2+2 HOLES, THICKNESS 1,0 MM
    A110 03 310 2008 2,0 MM MANDIBULAR TRAUMA MINI LOCKING L 110° LEFT PLATE 2+2 HOLES, THICKNESS 0,8 MM
    A110 03 310 2010 2,0 MM MANDIBULAR TRAUMA MINI LOCKING L 110° LEFT PLATE 2+2 HOLES, THICKNESS 1,0 MM
    A110 03 311 2008 2,0 MM MANDIBULAR TRAUMA MINI LOCKING L 110° RIGHT PLATE 2+2 HOLES, THICKNESS 0,8 MM
    A110 03 311 2010 2,0 MM MANDIBULAR TRAUMA MINI LOCKING L 110° RIGHT PLATE 2+2 HOLES, THICKNESS 1,0 MM
    A110 03 312 2008 2,0 MM MANDIBULAR TRAUMA MINI LOCKING L 110° LEFT MEDIUM PLATE 2+2 HOLES, THICKNESS 0,8 MM
    A110 03 312 2010 2,0 MM MANDIBULAR TRAUMA MINI LOCKING L 110° RIGHT MEDIUM PLATE 2+2 HOLES, THICKNESS 1,0 MM
    A110 03 313 2008 2,0 MM MANDIBULAR TRAUMA MINI LOCKING L 110° RIGHT MEDIUM PLATE 2+2 HOLES, THICKNESS 0,8 MM
    A110 03 313 2010 2,0 MM MANDIBULAR TRAUMA MINI LOCKING L 110° RIGHT MEDIUM PLATE 2+2 HOLES, THICKNESS 1,0 MM
    A110 03 314 2008 2,0 MM MANDIBULAR TRAUMA MINI LOCKING L 110° LEFT LONG PLATE 2+2 HOLES, THICKNESS 0,8 MM
    A110 03 314 2010 2,0 MM MANDIBULAR TRAUMA MINI LOCKING L 110° LEFT LONG PLATE 2+2 HOLES, THICKNESS 1,0 MM
    A110 03 315 2008 2,0 MM MANDIBULAR TRAUMA MINI LOCKING L 110° RIGHT LONG PLATE 2+2 HOLES, THICKNESS 0,8 MM
    A110 03 315 2010 2,0 MM MANDIBULAR TRAUMA MINI LOCKING L 110° RIGHT LONG PLATE 2+2 HOLES, THICKNESS 1,0 MM
  3. Oставьте Oтвет

    оставьте ответ

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *