1. Общие детали

    Временная фиксация переломов, остеотомий, несращений или неправильных сращений дистального отдела бедренной кости (межмыщелкового, надмыщелкового, внутрисуставного) у взрослых пациентов. Эти пластины используются при боковом подходе.

  2. Диаграмма продукта
    SS TI HOLES SIDE LENGTH (mm)
    A100 02 245 0005 A110 02 245 0005 5 Left 156,4
    A100 02 245 0007 A110 02 245 0007 7 Left 196,4
    A100 02 245 0009 A110 02 245 0009 9 Left 236,4
    A100 02 245 0011 A110 02 245 0011 11 Left 276,4
    A100 02 245 0013 A110 02 245 0013 13 Left 306,4
    A100 02 246 0005 A110 02 246 0005 5 Right 156,4
    A100 02 246 0007 A110 02 246 0007 7 Right 196,4
    A100 02 246 0009 A110 02 246 0009 9 Right 236,4
    A100 02 246 0011 A110 02 246 0011 11 Right 276,4
    A100 02 246 0013 A110 02 246 0013 13 Right 306,4
  3. Oставьте Oтвет

    оставьте ответ

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *