1. Общие детали

    Временная фиксация переломов, неправильных сращений, несращений, остеотомий и псевдоартрозов дистального отдела плечевой кости, особенно у взрослых пациентов с остеопенической костью.

  2. Диаграмма продукта
    SS TI HOLES SIDE LENGTH (mm)
    A5319103 A5318103 3 Left 91,4
    A5319104 A5318104 4 Left 106,4
    A5319105 A5318105 5 Left 121,4
    A5319106 A5318106 6 Left 136,4
    A5319107 A5318107 7 Left 151,4
    A5319108 A5318108 8 Left 166,4
    A5319203 A5318203 3 Right 91,4
    A5319204 A5318204 4 Right 106,4
    A5319205 A5318205 5 Right 121,4
    A5319206 A5318206 6 Right 136,4
    A5319207 A5318207 7 Right 151,4
    A5319208 A5318208 8 Right 166,4
  3. Oставьте Oтвет

    оставьте ответ

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *