1. Общие детали

    Временная фиксация переломов, остеотомий, несращений, реплантаций и сращений мелких костей и мелких костных фрагментов. Используется с фиксирующими пластинами 2,4 мм для фиксации кости.

  2. Диаграмма продукта
    TI DIA. x LENGTH (mm)
    A110 03 213 0060 2,4X6
    A100 03216 0070 2,4X7
    A110 03 213 0080 2,4X8
    A100 03216 0090 2,4X9
    A110 03 213 0100 2,4X10
    A100 03216 0011 2,4X11
    A110 03 213 0120 2,4X12
    A100 03216 0013 2,4X13
    A110 03 213 0140 2,4X14
    A100 03216 0015 2,4X15
    A110 03 213 0160 2,4X16
    A110 03 213 0180 2,4X18
    A110 03 213 0200 2,4X20
    A110 03 213 0220 2,4X22
    A110 03 213 0240 2,4X24
    A110 03 213 0260 2,4X26
    A110 03 213 0280 2,4X28
    A110 03 213 0300 2,4X30
  3. Oставьте Oтвет

    оставьте ответ

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *