1. Общие детали

    Временная фиксация переломов, неправильных сращений, несращений, остеотомий и псевдоартрозов мелких костей, в том числе локтевой, лучевой и малоберцовой, пястных и плюсневых костей.

  2. Диаграмма продукта
    SS TI HOLES LENGTH (mm)
    A100 02 182 0003 A110 02 170 0003 3 23
    A100 02 182 0004 A110 02 170 0004 4 31
    A100 02 182 0005 A110 02 170 0005 5 39
    A100 02 182 0006 A110 02 170 0006 6 47
    A100 02 182 0007 A110 02 170 0007 7 55
    A100 02 182 0008 A110 02 170 0008 8 63
    A100 02 182 0009 A110 02 170 0009 9 71
    A100 02 182 0010 A110 02 170 0010 10 79
  3. Oставьте Oтвет

    оставьте ответ

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *