1. Общие детали

    Переломы, остеотомии, несращения и неправильные сращения мелких костей, включая локтевую, лучевую и малоберцовую кости.

  2. Диаграмма продукта
    SS TI HOLES LENGTH (mm)
    A100 02 181 0004 A110 02 181 0004 4 54
    A100 02 181 0005 A110 02 181 0005 5 66
    A100 02 181 0006 A110 02 181 0006 6 78
    A100 02 181 0007 A110 02 181 0007 7 90
    A100 02 181 0008 A110 02 181 0008 8 102
    A100 02 181 0009 A110 02 181 0009 9 114
    A100 02 181 0010 A110 02 181 0010 10 126
    A100 02 181 0011 A110 02 181 0011 11 138
    A100 02 181 0012 A110 02 181 0012 12 150
  3. Oставьте Oтвет

    оставьте ответ

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *