3,5 / 4,0 ММ ДИСТАЛЬНАЯ ФИБУЛА ЗАПИРАЮЩАЯ ПЛАСТИНА 1

  1. Общие детали

    Временная фиксация переломов, остеотомий и несращений метафизарной и диафизарной области дистального отдела малоберцовой кости.

  2. Диаграмма продукта
    SS TI HOLES SIDE LENGTH (mm)
    A5097103 A5096103 3 Left 71
    A5097104 A5096104 4 Left 81
    A5097105 A5096105 5 Left 91
    A5097106 A5096106 6 Left 101
    A5097107 A5096107 7 Left 111
    A5097108 A5096108 8 Left 121
    A5097109 A5096109 9 Left 131
    A5097110 A5096110 10 Left 141
    A5097111 A5096111 11 Left 151
    A5097112 A5096112 12 Left 161
    A5097203 A5096203 3 Right 71
    A5097204 A5096204 4 Right 81
    A5097205 A5096205 5 Right 91
    A5097206 A5096206 6 Right 101
    A5097207 A5096207 7 Right 111
    A5097208 A5096208 8 Right 121
    A5097209 A5096209 9 Right 131
    A5097210 A5096210 10 Right 141
    A5097211 A5096211 11 Right 151
    A5097212 A5096212 12 Right 161
  3. Oставьте Oтвет

    оставьте ответ

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *