1. Общие детали

    Временная фиксация переломов, остеотомий, несращений или неправильных сращений дистального отдела бедренной кости (межмыщелкового, надмыщелкового, внутрисуставного) у взрослых пациентов. Эти пластины используются при боковом подходе.

  2. Диаграмма продукта
    SS TI HOLES SIDE LENGTH (mm)
    A5729106 A5728106 6 Left 158
    A5729107 A5728107 7 Left 174
    A5729108 A5728108 8 Left 191
    A5729109 A5728109 9 Left 206
    A5729110 A5728110 10 Left 223
    A5729112 A5728112 12 Left 250
    A5729206 A5728206 6 Right 158
    A5729207 A5728207 7 Right 174
    A5729208 A5728208 8 Right 191
    A5729209 A5728209 9 Right 206
    A5729210 A5728210 10 Right 223
    A5729212 A5728212 12 Right 250
  3. Oставьте Oтвет

    оставьте ответ

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *