1. Общие детали

    Временная фиксация переломов, неправильных сращений, несращений, остеотомий и псевдоартрозов проксимального отдела бедренной кости (межвертельные переломы, подвертельные переломы, переломы базилярной шейки).

  2. Диаграмма продукта
    SS TI HOLES LENGTH (mm)
    A100 02 310 0002 A110 02 310 0002 2 91,4
    A100 02 310 0003 A110 02 310 0003 3 107,4
    A100 02 310 0004 A110 02 310 0004 4 123,4
    A100 02 310 0005 A110 02 310 0005 5 139,4
    A100 02 310 0006 A110 02 310 0006 6 155,4
    A100 02 310 0007 A110 02 310 0007 7 171,4
    A100 02 310 0008 A110 02 310 0008 8 187,4
    A100 02 310 0009 A110 02 310 0009 9 203,4
    A100 02 310 0010 A110 02 310 0010 10 219,4
    A100 02 310 0011 A110 02 310 0011 11 235,4
    A100 02 310 0012 A110 02 310 0012 12 251,4
  3. Oставьте Oтвет

    оставьте ответ

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *