1. Общие детали

    Временная фиксация сложных внутрисуставных и внесуставных переломов и остеотомий дистального отдела лучевой кости у взрослых, подростков зрелого скелета.

  2. Диаграмма продукта
    SS TI HOLES SIDE LENGTH (mm)
    A300 02 090 0003 A310 02 090 0003 3 Left 52
    A300 02 090 0004 A310 02 090 0004 4 Left 62
    A300 02 090 0005 A310 02 090 0005 5 Left 72
    A300 02 090 0006 A310 02 090 0006 6 Left 82
    A300 02 091 0003 A310 02 091 0003 3 Right 52
    A300 02 091 0004 A310 02 091 0004 4 Right 62
    A300 02 091 0005 A310 02 091 0005 5 Right 72
    A300 02 091 0006 A310 02 091 0006 6 Right 82
  3. Oставьте Oтвет

    оставьте ответ

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *