PLAQUE EN T DE COMPRESSION 3,5 MM À ANGLE OBLIQUE

  1. Détails Généraux

    Fixation temporaire des fractures intra-articulaires et extra-articulaires complexes et des ostéotomies du radius distal chez l’adulte, adolescent squelettique mature.

  2. Tableau Des Produits
    SS TI HOLES SIDE LENGTH (mm)
    A300 02 090 0003 A310 02 090 0003 3 Left 52
    A300 02 090 0004 A310 02 090 0004 4 Left 62
    A300 02 090 0005 A310 02 090 0005 5 Left 72
    A300 02 090 0006 A310 02 090 0006 6 Left 82
    A300 02 091 0003 A310 02 091 0003 3 Right 52
    A300 02 091 0004 A310 02 091 0004 4 Right 62
    A300 02 091 0005 A310 02 091 0005 5 Right 72
    A300 02 091 0006 A310 02 091 0006 6 Right 82
  3. Commentaires

    Laisser Un Commentaire

    Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *