
BUCOMAXILOFACIAL E MANDÍBULA
MINIPLACA ORTOGNÁTICA BLOQUEADA DOBRADA EM L 2,0 MM
Miniplaca ortognática bloqueada dobrada em L 2,0 mm: placas pequenas e especializadas usadas para corrigir deformidades maxilomandibulares, estabilizar segmentos ósseos e garantir o alinhamento adequado após a cirurgia dos maxilares. Essas placas ajudam a manter a posição desejada da mandíbula após a cirurgia, melhoram a função e a estética facial, proporcionando consolidação ideal e estabilidade óssea. Oferecem uma abordagem minimamente invasiva, garantindo máximo suporte e estabilidade.
Tabela de Produtos
| CÓD. CAT. | |
| A110 03 386 1101 | MINIPLACA ORTOGNÁTICA BLOQUEADA DOBRADA ESQUERDA EM L 110° 2,0 MM 2+2 FUROS, DISTÂNCIA DE AVANÇO 1,0 MM, ESPESSURA 0,8 MM |
| A110 03 386 1102 | MINIPLACA ORTOGNÁTICA BLOQUEADA DOBRADA ESQUERDA EM L 110° 2,0 MM 2+2 FUROS, DISTÂNCIA DE AVANÇO 2,0 MM, ESPESSURA 0,8 MM |
| A110 03 386 1103 | MINIPLACA ORTOGNÁTICA BLOQUEADA DOBRADA ESQUERDA EM L 110° 2,0 MM 2+2 FUROS, DISTÂNCIA DE AVANÇO 3,0 MM, ESPESSURA 0,8 MM |
| A110 03 386 1104 | MINIPLACA ORTOGNÁTICA BLOQUEADA DOBRADA ESQUERDA EM L 110° 2,0 MM 2+2 FUROS, DISTÂNCIA DE AVANÇO 4,0 MM, ESPESSURA 0,8 MM |
| A110 03 386 1105 | MINIPLACA ORTOGNÁTICA BLOQUEADA DOBRADA ESQUERDA EM L 110° 2,0 MM 2+2 FUROS, DISTÂNCIA DE AVANÇO 5,0 MM, ESPESSURA 0,8 MM |
| A110 03 386 1106 | MINIPLACA ORTOGNÁTICA BLOQUEADA DOBRADA ESQUERDA EM L 110° 2,0 MM 2+2 FUROS, DISTÂNCIA DE AVANÇO 6,0 MM, ESPESSURA 0,8 MM |
| A110 03 386 1107 | MINIPLACA ORTOGNÁTICA BLOQUEADA DOBRADA ESQUERDA EM L 110° 2,0 MM 2+2 FUROS, DISTÂNCIA DE AVANÇO 7,0 MM, ESPESSURA 0,8 MM |
| A110 03 386 1108 | MINIPLACA ORTOGNÁTICA BLOQUEADA DOBRADA ESQUERDA EM L 110° 2,0 MM 2+2 FUROS, DISTÂNCIA DE AVANÇO 8,0 MM, ESPESSURA 0,8 MM |
| A110 03 387 1101 | MINIPLACA ORTOGNÁTICA BLOQUEADA DOBRADA DIREITA EM L 110° 2,0 MM 2+2 FUROS, DISTÂNCIA DE AVANÇO 1,0 MM, ESPESSURA 0,8 MM |
| A110 03 387 1102 | MINIPLACA ORTOGNÁTICA BLOQUEADA DOBRADA DIREITA EM L 110° 2,0 MM 2+2 FUROS, DISTÂNCIA DE AVANÇO 2,0 MM, ESPESSURA 0,8 MM |
| A110 03 387 1103 | MINIPLACA ORTOGNÁTICA BLOQUEADA DOBRADA DIREITA EM L 110° 2,0 MM 2+2 FUROS, DISTÂNCIA DE AVANÇO 3,0 MM, ESPESSURA 0,8 MM |
| A110 03 387 1104 | MINIPLACA ORTOGNÁTICA BLOQUEADA DOBRADA DIREITA EM L 110° 2,0 MM 2+2 FUROS, DISTÂNCIA DE AVANÇO 4,0 MM, ESPESSURA 0,8 MM |
| A110 03 387 1105 | MINIPLACA ORTOGNÁTICA BLOQUEADA DOBRADA DIREITA EM L 110° 2,0 MM 2+2 FUROS, DISTÂNCIA DE AVANÇO 5,0 MM, ESPESSURA 0,8 MM |
| A110 03 387 1106 | MINIPLACA ORTOGNÁTICA BLOQUEADA DOBRADA DIREITA EM L 110° 2,0 MM 2+2 FUROS, DISTÂNCIA DE AVANÇO 6,0 MM, ESPESSURA 0,8 MM |
| A110 03 387 1107 | MINIPLACA ORTOGNÁTICA BLOQUEADA DOBRADA DIREITA EM L 110° 2,0 MM 2+2 FUROS, DISTÂNCIA DE AVANÇO 7,0 MM, ESPESSURA 0,8 MM |
| A110 03 387 1108 | MINIPLACA ORTOGNÁTICA BLOQUEADA DOBRADA DIREITA EM L 110° 2,0 MM 2+2 FUROS, DISTÂNCIA DE AVANÇO 8,0 MM, ESPESSURA 0,8 MM |
Da mesma categoria
Produtos relacionados


PLACA BLOQUEADA MANDIBULAR DE RECONSTRUÇÃO LIGEIRAMENTE CURVA 2,4 MM

PLACA BLOQUEADA MANDIBULAR DE RECONSTRUÇÃO COM DUPLA ANGULAÇÃO CURVA 2,4 MM

PLACA BLOQUEADA MANDIBULAR DE RECONSTRUÇÃO ANGULADA CURVA 2,4 MM

PLACA BLOQUEADA MANDIBULAR DE RECONSTRUÇÃO ANGULADA 2,4 MM
