
Placas Bloqueadas de Grandes Fragmentos
PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO 7,3 MM PARA PLACA DE COMPRESSÃO DE FÊMUR PROXIMAL
Fixação de fragmento ósseo com a placa de compressão bloqueada para fêmur proximal 2
Tabela de Produtos
| SS | TI | DIÂM. x COMPRIMENTO (mm) |
| A6696050 | A6666050 | 7,3X50 |
| A6696055 | A6666055 | 7,3X55 |
| A6696060 | A6666060 | 7,3X60 |
| A6696065 | A6666065 | 7,3X65 |
| A6696070 | A6666070 | 7,3X70 |
| A6696075 | A6666075 | 7,3X75 |
| A6696080 | A6666080 | 7,3X80 |
| A6696085 | A6666085 | 7,3X85 |
| A6696090 | A6666090 | 7,3X90 |
| A6696095 | A6666095 | 7,3X95 |
| A6696100 | A6666100 | 7,3X100 |
| A6696105 | A6666105 | 7,3X105 |
| A6696110 | A6666110 | 7,3X110 |
| A6696115 | A6666115 | 7,3X115 |
| A6696120 | A6666120 | 7,3X120 |




