
Parafusos Não Bloqueados de Pequenos Fragmentos
PARAFUSO CORTICAL 3,5 MM, PASSO 1,25
Fixação temporária de fraturas intra-articulares e extra-articulares complexas e osteotomias dos ossos pequenos. Para uso com placas de compressão bloqueadas/não bloqueadas de 3,5 mm, para proporcionar compressão na linha de fratura
Tabela de Produtos
| SS | TI | DIÂM. x COMPRIMENTO (mm) |
| A100 03 218 0100 | A110 03 218 0100 | 3,5X10 |
| A100 03 218 0120 | A110 03 218 0120 | 3,5X12 |
| A100 03 218 0140 | A110 03 218 0140 | 3,5X14 |
| A100 03 218 0160 | A110 03 218 0160 | 3,5X16 |
| A100 03 218 0180 | A110 03 218 0180 | 3,5X18 |
| A100 03 218 0200 | A110 03 218 0200 | 3,5X20 |
| A100 03 218 0220 | A110 03 218 0220 | 3,5X22 |
| A100 03 218 0240 | A110 03 218 0240 | 3,5X24 |
| A100 03 218 0260 | A110 03 218 0260 | 3,5X26 |
| A100 03 218 0280 | A110 03 218 0280 | 3,5X28 |
| A100 03 218 0300 | A110 03 218 0300 | 3,5X30 |
| A100 03 218 0320 | A110 03 218 0320 | 3,5X32 |
| A100 03 218 0340 | A110 03 218 0340 | 3,5X34 |
| A100 03 218 0360 | A110 03 218 0360 | 3,5X36 |
| A100 03 218 0380 | A110 03 218 0380 | 3,5X38 |
| A100 03 218 0400 | A110 03 218 0400 | 3,5X40 |
| A100 03 218 0420 | A110 03 218 0420 | 3,5X42 |
| A100 03 218 0440 | A110 03 218 0440 | 3,5X44 |
| A100 03 218 0460 | A110 03 218 0460 | 3,5X46 |
| A100 03 218 0480 | A110 03 218 0480 | 3,5X48 |
| A100 03 218 0500 | A110 03 218 0500 | 3,5X50 |
| A100 03 218 0520 | A110 03 218 0520 | 3,5X52 |
| A100 03 218 0540 | A110 03 218 0540 | 3,5X54 |
| A100 03 218 0560 | A110 03 218 0560 | 3,5X56 |
| A100 03 218 0580 | A110 03 218 0580 | 3,5X58 |
| A100 03 218 0600 | A110 03 218 0600 | 3,5X60 |
Da mesma categoria




