
Placa y Tornillos Para Fragmentos Pequeños
PLACA DE RECONSTRUCCIÓN CURVA 3.5 MM
Fijación temporal de fracturas, consolidación defectuosa, osteotomías y seudoartrosis de pelvis
Tabla de Productos
| SS | TI | ORIFICIOS | LONGITUD (mm) |
| A100 02 221 0002 | A110 02 221 0002 | 2 | 29,1 |
| A100 02 221 0003 | A110 02 221 0003 | 3 | 45,1 |
| A100 02 221 0004 | A110 02 221 0004 | 4 | 60,8 |
| A100 02 221 0005 | A110 02 221 0005 | 5 | 76,9 |
| A100 02 221 0006 | A110 02 221 0006 | 6 | 92,7 |
| A100 02 221 0007 | A110 02 221 0007 | 7 | 108,2 |
| A100 02 221 0008 | A110 02 221 0008 | 8 | 123,6 |
| A100 02 221 0009 | A110 02 221 0009 | 9 | 138,7 |
| A100 02 221 0010 | A110 02 221 0010 | 10 | 153,9 |
| A100 02 221 0011 | A110 02 221 0011 | 11 | 168,4 |
| A100 02 221 0012 | A110 02 221 0012 | 12 | 183,2 |
De la misma categoría




