
Mandibular Locking Reconstruction Large Plates
MESH
Mesh are large-sized plates used for the reconstruction of the lower jaw bones in cases of extensive damage or severe trauma. These plates ensure proper alignment and fixation of the mandibular segments, helping to restore the jaw structure both functionally and aesthetically. Providing strong support and stabilization during surgery, these plates contribute to a faster healing process and reduce the risk of complications, leading to a successful outcome.
Product Chart
| CAT. NO | |
| A1983124 | MICRO MESH 37 X 24 MM PORE SIZE Ø1,48-Ø1,88 MM HOLES, SPACING Ø2,2 MM THICKNESS 0,1 MM TITANIUM GRADE 1 |
| A1983230 | MICRO MESH 37 X 24 MM PORE SIZE Ø1,48-Ø1,88 MM HOLES, SPACING Ø2,2 MM THICKNESS 0,2 MM TITANIUM GRADE 1 |
| A1983234 | MICRO MESH 37 X 24 MM PORE SIZE Ø1,48-Ø1,88 MM HOLES, SPACING Ø2,2 MM THICKNESS 0,3 MM TITANIUM GRADE 1 |
| A1982016 | MICRO MESH 37 X 24 MM PORE SIZE Ø1,48-Ø1,88 MM HOLES, SPACING Ø2,2 MM THICKNESS 0,4 MM TITANIUM GRADE 1 |
| A1982026 | MICRO MESH 37 X 24 MM PORE SIZE Ø1,48-Ø1,88 MM HOLES, SPACING Ø2,2 MM THICKNESS 0,5 MM TITANIUM GRADE 1 |
| A1982030 | MICRO MESH 49 X 37 MM PORE SIZE Ø1,48-Ø1,88 MM HOLES, SPACING Ø2,2 MM THICKNESS 0,1 MM TITANIUM GRADE 1 |
| A1983226 | MICRO MESH 49 X 37 MM PORE SIZE Ø1,48-Ø1,88 MM HOLES, SPACING Ø2,2 MM THICKNESS 0,2 MM TITANIUM GRADE 1 |
| A1983122 | MICRO MESH 49 X 37 MM PORE SIZE Ø1,48-Ø1,88 MM HOLES, SPACING Ø2,2 MM THICKNESS 0,3 MM TITANIUM GRADE 1 |
| A1983126 | MICRO MESH 49 X 37 MM PORE SIZE Ø1,48-Ø1,88 MM HOLES, SPACING Ø2,2 MM THICKNESS 0,4 MM TITANIUM GRADE 1 |
| A1983128 | MICRO MESH 49 X 37 MM PORE SIZE Ø1,48-Ø1,88 MM HOLES, SPACING Ø2,2 MM THICKNESS 0,5 MM TITANIUM GRADE 1 |
| A1983112 | MICRO MESH 99 X 74 MM PORE SIZE Ø1,48-Ø1,88 MM HOLES, SPACING Ø2,2 MM THICKNESS 0,1 MM TITANIUM GRADE 1 |
| A1983116 | MICRO MESH 99 X 74 MM PORE SIZE Ø1,48-Ø1,88 MM HOLES, SPACING Ø2,2 MM THICKNESS 0,2 MM TITANIUM GRADE 1 |
| A1983120 | MICRO MESH 99 X 74 MM PORE SIZE Ø1,48-Ø1,88 MM HOLES, SPACING Ø2,2 MM THICKNESS 0,3 MM TITANIUM GRADE 1 |
| A1982022 | MICRO MESH 99 X 74 MM PORE SIZE Ø1,48-Ø1,88 MM HOLES, SPACING Ø2,2 MM THICKNESS 0,4 MM TITANIUM GRADE 1 |
| A1983114 | MICRO MESH 99 X 74 MM PORE SIZE Ø1,48-Ø1,88 MM HOLES, SPACING Ø2,2 MM THICKNESS 0,5 MM TITANIUM GRADE 1 |
| A1983106 | MICRO MESH 37 X 25 MM PORE SIZE Ø0,6-Ø0,9 MM MM HOLES, SPACING Ø3,3-3,35 MM THICKNESS 0,1 MM TITANIUM GRADE 1 |
| A1983108 | MICRO MESH 37 X 25 MM PORE SIZE Ø0,6-Ø0,9 MM MM HOLES, SPACING Ø3,3-3,35 MM THICKNESS 0,2 MM TITANIUM GRADE 1 |
| A1983110 | MICRO MESH 75 X 50 MM PORE SIZE Ø0,56-Ø0,9 MM MM HOLES, SPACING Ø1,5 MM THICKNESS 0,1 MM TITANIUM GRADE 1 |
| A1982020 | MICRO MESH 75 X 50 MM PORE SIZE Ø0,56-Ø0,9 MM MM HOLES, SPACING Ø1,5 MM THICKNESS 0,2 MM TITANIUM GRADE 1 |
| A1983130 | MINI MESH 50 X 36 MM 0,6 MM TITANIUM GRADE 1 |
| A1983132 | MINI MESH 74 X 50 MM 0,6 MM TITANIUM GRADE 1 |
| A1983134 | MIDI MESH 125 X 25 MM 0,6 MM TITANIUM GRADE 1 |
| A1983136 | MIDI MESH 125 X 50 MM 0,6 MM TITANIUM GRADE 1 |
| A1983138 | MIDI MESH 125 X 75 MM 0,6 MM TITANIUM GRADE 1 |
From the same category




