2,0 MM PLAQUE MINI L AVEC VERROU DE TRAUMATISME MANDIBULAIRE

  1. Détails Généraux

    La plaque verrouillable en L mini 2,0 mm pour traumatismes mandibulaires est une petite plaque utilisée pour la fixation des fractures et la stabilisation des segments osseux lors de traumatismes de la mâchoire inférieure. Ces plaques soutiennent le processus de guérison en assurant un alignement correct des os dans les fractures mandibulaires et en minimisant les mouvements osseux, permettant une récupération plus rapide et plus efficace. Elles sont utilisées dans la reconstruction de la mâchoire après un traumatisme mandibulaire, contribuant à améliorer les résultats fonctionnels et esthétiques.

  2. Tableau des produits
    CAT. NO
    A110 03 390 2008 2,0 MM MANDIBULAR TRAUMA MINI LOCKING L 90° LEFT PLATE 2+2 HOLES, THICKNESS 0,8 MM
    A110 03 390 2010 2,0 MM MANDIBULAR TRAUMA MINI LOCKING L 90° LEFT PLATE 2+2 HOLES, THICKNESS 1,0 MM
    A110 03 391 2008 2,0 MM MANDIBULAR TRAUMA MINI LOCKING L 90° RIGHT PLATE 2+2 HOLES, THICKNESS 0,8 MM
    A110 03 391 2010 2,0 MM MANDIBULAR TRAUMA MINI LOCKING L 90° RIGHT PLATE 2+2 HOLES, THICKNESS 1,0 MM
    A110 03 392 2008 2,0 MM MANDIBULAR TRAUMA MINI LOCKING L 90° LEFT LONG PLATE 2+2 HOLES, THICKNESS 0,8 MM
    A110 03 392 2010 2,0 MM MANDIBULAR TRAUMA MINI LOCKING L 90° LEFT LONG PLATE 2+2 HOLES, THICKNESS 1,0 MM
    A110 03 393 2008 2,0 MM MANDIBULAR TRAUMA MINI LOCKING L 90° RIGHT LONG PLATE 2+2 HOLES, THICKNESS 0,8 MM
    A110 03 393 2010 2,0 MM MANDIBULAR TRAUMA MINI LOCKING L 90° RIGHT LONG PLATE 2+2 HOLES, THICKNESS 1,0 MM
    A110 03 310 2008 2,0 MM MANDIBULAR TRAUMA MINI LOCKING L 110° LEFT PLATE 2+2 HOLES, THICKNESS 0,8 MM
    A110 03 310 2010 2,0 MM MANDIBULAR TRAUMA MINI LOCKING L 110° LEFT PLATE 2+2 HOLES, THICKNESS 1,0 MM
    A110 03 311 2008 2,0 MM MANDIBULAR TRAUMA MINI LOCKING L 110° RIGHT PLATE 2+2 HOLES, THICKNESS 0,8 MM
    A110 03 311 2010 2,0 MM MANDIBULAR TRAUMA MINI LOCKING L 110° RIGHT PLATE 2+2 HOLES, THICKNESS 1,0 MM
    A110 03 312 2008 2,0 MM MANDIBULAR TRAUMA MINI LOCKING L 110° LEFT MEDIUM PLATE 2+2 HOLES, THICKNESS 0,8 MM
    A110 03 312 2010 2,0 MM MANDIBULAR TRAUMA MINI LOCKING L 110° RIGHT MEDIUM PLATE 2+2 HOLES, THICKNESS 1,0 MM
    A110 03 313 2008 2,0 MM MANDIBULAR TRAUMA MINI LOCKING L 110° RIGHT MEDIUM PLATE 2+2 HOLES, THICKNESS 0,8 MM
    A110 03 313 2010 2,0 MM MANDIBULAR TRAUMA MINI LOCKING L 110° RIGHT MEDIUM PLATE 2+2 HOLES, THICKNESS 1,0 MM
    A110 03 314 2008 2,0 MM MANDIBULAR TRAUMA MINI LOCKING L 110° LEFT LONG PLATE 2+2 HOLES, THICKNESS 0,8 MM
    A110 03 314 2010 2,0 MM MANDIBULAR TRAUMA MINI LOCKING L 110° LEFT LONG PLATE 2+2 HOLES, THICKNESS 1,0 MM
    A110 03 315 2008 2,0 MM MANDIBULAR TRAUMA MINI LOCKING L 110° RIGHT LONG PLATE 2+2 HOLES, THICKNESS 0,8 MM
    A110 03 315 2010 2,0 MM MANDIBULAR TRAUMA MINI LOCKING L 110° RIGHT LONG PLATE 2+2 HOLES, THICKNESS 1,0 MM
  3. Commentaires

    Laisser Un Commentaire

    Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *