PLACA BLOQUEADA CURVA RECONSTRUCCIÓN 3.5 MM

  1. Ver Detalles

    Fijación temporal de fracturas, consolidación defectuosa, osteotomías y seudoartrosis de la pelvis, especialmente para pacientes con hueso osteopénico

  2. Tabla de Productos
    SS TI HOLES LENGTH (mm)
    A101 02 221 0004 A111 02 221 0004 4 61,4
    A101 02 221 0005 A111 02 221 0005 5 77,8
    A101 02 221 0006 A111 02 221 0006 6 93,7
    A101 02 221 0007 A111 02 221 0007 7 109,4
    A101 02 221 0008 A111 02 221 0008 8 125
    A101 02 221 0009 A111 02 221 0009 9 140,2
    A101 02 221 0010 A111 02 221 0010 10 155
    A101 02 221 0011 A111 02 221 0011 11 169,9
    A101 02 221 0012 A111 02 221 0012 12 184,7
    A101 02 221 0013 A111 02 221 0013 13 198
    A101 02 221 0014 A111 02 221 0014 14 212
  3. Comentarios

    Deja Una Respuesta

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *