PLACA DE BLOQUEO CURVA ANCHA PARA FÉMUR 4,5 / 5,0 MM

  1. Ver Detalles

    Fijación temporal de fracturas de la diáfisis del fémur, fijación de fracturas periprotésicas, fijación de seudoartrosis o mala unión de la diáfisis del fémur en pacientes adultos

  2. Tabla de Productos
    SS TI HOLES LENGTH (mm)
    A1871909 A1871809 9 195,4
    A1871910 A1871810 10 212,7
    A1871911 A1872811 11 230,5
    A1871912 A1872812 12 248,4
    A1871913 A1872813 13 265,7
    A1871914 A1872814 14 282,9
    A1871915 A1872815 15 300,7
    A1871916 A1872816 16 318,5
  3. Comentarios

    Deja Una Respuesta

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *