PLACA DE COMPRESIÓN DE BLOQUEO DE RECONSTRUCCIÓN CURVA 4,0/4,5/5,0 MM

  1. Ver Detalles

    Fijación temporal de fracturas, osteotomías, malunión y no uniones de pelvis

  2. Tabla de Productos
    SS TI HOLES LENGTH (mm)
    A101 02 228 0002 A111 02 228 0002 2 30
    A101 02 228 0003 A111 02 228 0003 3 45
    A101 02 228 0004 A111 02 228 0004 4 61
    A101 02 228 0005 A111 02 228 0005 5 78
    A101 02 228 0006 A111 02 228 0006 6 94
    A101 02 228 0007 A111 02 228 0007 7 109
    A101 02 228 0008 A111 02 228 0008 8 125
    A101 02 228 0009 A111 02 228 0009 9 140
    A101 02 228 0010 A111 02 228 0010 10 155
    A101 02 228 0011 A111 02 228 0011 11 169
    A101 02 228 0012 A111 02 228 0012 12 184
  3. Comentarios

    Deja Una Respuesta

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *