PLACA EN T DE COMPRESIÓN 3,5 MM EN ÁNGULO OBLICIO

  1. Ver Detalles

    Fijación temporal de fracturas complejas intraarticulares y extraarticulares y osteotomías del radio distal en adultos, adolescentes esqueléticamente maduros

  2. Tabla de Productos
    SS TI HOLES SIDE LENGTH (mm)
    A300 02 090 0003 A310 02 090 0003 3 Left 52
    A300 02 090 0004 A310 02 090 0004 4 Left 62
    A300 02 090 0005 A310 02 090 0005 5 Left 72
    A300 02 090 0006 A310 02 090 0006 6 Left 82
    A300 02 091 0003 A310 02 091 0003 3 Right 52
    A300 02 091 0004 A310 02 091 0004 4 Right 62
    A300 02 091 0005 A310 02 091 0005 5 Right 72
    A300 02 091 0006 A310 02 091 0006 6 Right 82
  3. Comentarios

    Deja Una Respuesta

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *