1. Détails Généraux

    Fixation temporaire des fractures, des cals, des pseudarthroses, des ostéotomies et des pseudoarthroses de la clavicule.

  2. Tableau Des Produits
    SS TI HOLES SIDE LENGTH (mm)
    A5089106 A5088106 6 Left 70
    A5089107 A5088107 7 Left 84
    A5089108 A5088108 8 Left 98
    A5089109 A5088109 9 Left 11
    A5089206 A5088206 6 Right 70,2
    A5089207 A5088207 7 Right 84
    A5089208 A5088208 8 Right 98
    A5089209 A5088209 9 Right 112
  3. Commentaires

    Laisser Un Commentaire

    Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *