PLAQUE DE LAME À ANGLE DE 4,5 MM À 95 ° POUR OPÉRATION SUR FÉMUR ADULTE

  1. Détails Généraux

    Fixation temporaire des fractures, cals, pseudarthroses, pseudoartroses et ostéotomies du fémur proximal chez les patients adultes

  2. Tableau Des Produits
    SS HOLES BLADE (mm) LENGHT (mm)
    A100 02 140 4050 4 50 86
    A100 02 140 4060 4 60 86
    A100 02 140 4070 4 70 86
    A100 02 140 4080 4 80 86
    A100 02 140 4090 4 90 86
    A100 02 140 4100 4 100 86
    A100 02 141 4050 5 50 102
    A100 02 141 4060 5 60 102
    A100 02 141 4070 5 70 102
    A100 02 141 4080 5 80 102
    A100 02 141 4090 5 90 102
    A100 02 141 4100 5 100 102
    A100 02 140 6051 6 50 118
    A100 02 140 6061 6 60 118
    A100 02 140 6071 6 70 118
    A100 02 140 6081 6 80 118
    A100 02 140 6090 6 90 118
    A100 02 140 6100 6 100 118
    A100 02 140 6050 7 50 134
    A100 02 140 6060 7 60 134
    A100 02 140 6070 7 70 134
    A100 02 140 6080 7 80 134
    A100 02 140 7065 7 90 134
    A100 02 140 7085 7 100 134
    A100 02 140 8050 8 50 150
    A100 02 140 8060 8 60 150
    A100 02 140 8070 8 70 150
    A100 02 140 8080 8 80 150
    A100 02 141 6090 8 90 150
    A100 02 141 6100 8 100 150
    A100 02 140 9050 9 50 166
    A100 02 140 9060 9 60 166
    A100 02 140 9070 9 70 166
    A100 02 140 9080 9 80 166
    A100 02 140 9090 9 90 166
    A100 02 140 9100 9 100 166
    A100 02 141 1250 12 50 214
    A100 02 141 1260 12 60 214
    A100 02 141 1270 12 70 214
    A100 02 141 1280 12 80 214
    A100 02 141 1290 12 90 214
    A100 02 141 1200 12 100 214
  3. Commentaires

    Laisser Un Commentaire

    Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *