PLAQUE DE RECONSTRUCTION COURBÉE DE 4,5 MM

  1. Détails Généraux

    Fixation temporaire des fractures, des cals, des pseudarthroses, des ostéotomies du bassin.

  2. Tableau Des Produits
    SS TI HOLES LENGTH (mm)
    A100 02 228 0004 A110 02 228 0004 4 61,4
    A100 02 228 0005 A110 02 228 0005 5 77,3
    A100 02 228 0006 A110 02 228 0006 6 93,2
    A100 02 228 0007 A110 02 228 0007 7 108,9
    A100 02 228 0008 A110 02 228 0008 8 124,7
    A100 02 228 0009 A110 02 228 0009 9 139,8
    A100 02 228 0010 A110 02 228 0010 10 154,9
    A100 02 228 0011 A110 02 228 0011 11 169,6
    A100 02 228 0012 A110 02 228 0012 12 184
    A100 02 228 0013 A110 02 228 0013 13 198
    A100 02 228 0014 A110 02 228 0014 14 211,6
    A100 02 228 0015 A110 02 228 0015 15 224,7
    A100 02 228 0016 A110 02 228 0016 16 237,5
  3. Commentaires

    Laisser Un Commentaire

    Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *